Прайс-лист на размещение модульной рекламы | |||||
Реклама на первой полосе | |||||
Модуль (шт.) | Размеры, см (ширина х высота) | Стоимость, тенге | |||
1 | 5*5 | 3000 | |||
2 | 5*10 | 6000 | |||
3 | 5*15 | 9000 | |||
4 | 10*10 | 12000 | |||
6 | 15*10 | 18000 | |||
8 | 10*20 | 24000 | |||
10 | 10*26 | 30000 | |||
Имиджевая статья | 26*18,5 | 40000 | |||
Условия размещения: продается все место полностью, цена окончательная,сохраняетсчя стиль оформления первой полосы (Заголовок, подзаголовок, фото в правом верхнем углу) | |||||
Реклама на 2, 4, 28, 29, 31 страницах | |||||
Модуль (шт.) | Размеры, см (ширина х высота) | Стоимость, тенге | |||
2 стр. | 4 стр. | 28, 29 стр. | 31 стр. | ||
1 | 5*5 | 2000 | 1750 | 1500 | 1250 |
2 | 5*10 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 |
3 | 5*15 | 6000 | 5250 | 4500 | 3750 |
4 | 10*10 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 |
6 | 15*10 | 12000 | 10500 | 9000 | 7500 |
8 | 10*20 | 16000 | 14000 | 12000 | 10000 |
10 | 10*26 | 20000 | 17500 | 15000 | 12500 |
Черно-белая | |||||
Имиджевая статья | 1 кв.см. | 60 | 60 | ||
Реклама на 3 странице | |||||
Модуль (шт.) | Размеры, см (ширина х высота) | Стоимость, тенге | |||
1 | 5*5 | 2000 | |||
2 | 5*10 | 4000 | |||
3 | 5*15 | 6000 | |||
4 | 5*20 | 8000 | |||
5 | 5*26 | 10000 | |||
Имиджевая статья | 1 кв.см. | 70 | |||
Реклама на 5 странице | |||||
Модуль (шт.) | Размеры, см (ширина х высота) | Стоимость, тенге | |||
1 | 9*13 | 7020 | |||
2 | 9*26 - 18*13 | 14040 | |||
3 | 27*13 | 21060 | |||
4 | 18*26 | 28080 | |||
6 | 27*26 | 42120 | |||
Реклама на 32 странице | |||||
Модуль (шт.) | Размеры, см (ширина х высота) | Стоимость, тенге | |||
под ТВ-Бинго | 4,5*8,5 | 3200 | |||
под гороскопом | |||||
1 | 12,5*8 | 8000 | |||
2 | 8*26 | 16000 | |||
Реклама на 13 странице (ТВ-Агент) | |||||
Модуль (шт.) | Размеры, см (ширина х высота) | Стоимость, тенге | |||
1 | 5*5 | 1000 | |||
2 | 5*10 | 2000 | |||
3 | 5*15 | 3000 | |||
4 | 5*20 | 4000 | |||
5 | 5*26 | 5000 | |||
данная страница черно-белая | |||||
Реклама на 5-27 странице (рекламный вкладыш) | |||||
Модуль (шт.) | Размеры, см (ширина х высота) | Стоимость, тенге | |||
1 | 4*4 | 700 | |||
2 | 4*8,2 | 1400 | |||
4 | 8,7*8,2 | 2800 | |||
6 | 8,7*12,7 | 4200 | |||
8 | 8,7*17 | 5600 | |||
9 | 12,6*13,2 | 6300 | |||
10 | 17*13,4 | 7000 | |||
12 | 17*13,4 - 12,7*18 - 8,7*26 | 8400 | |||
18 | 13,4*26 | 12600 | |||
24 | 18*26 - 12,7*36 - 17*27 | 16800 | |||
42 | 32*26 | 29400 | |||
48 | 36*26 | 33600 | |||
Реклама настраницах с частными бесплатными объявлениями 5-27стр. | |||||
Модуль (шт.) | Размеры, см (ширина х высота) | Стоимость, тенге | |||
черно-белый | 4*1,25 | 225 | |||
цветной | 4*1,25 | 300 | |||
возможность размещения цветного модуля уточнять у менеджера | |||||
Раскладка в газету (Листовки, буклеты, флаеры и др.) | |||||
формат | Размеры, мм (ширина х высота) | Стоимость, тенге | |||
А4 | 210*297 | 1,5 за экземпляр | |||
А3 | 297*420 | 2 за экземпляр | |||
СКИДКИ предоставляются в зависимости от суммы заказа | |||||
от 10 000 тенге 5% | |||||
от 15 000 тенге 10% | |||||
от 20 000 тенге 15% | |||||
от 25 000 тенге 20% | |||||
Примечание: | |||||
Скидки рассчитываются от суммы единовременного заказа при 100% предоплате. Скидки не распространяются на изготовление и вложение. | |||||
НАДБАВКИ: | |||||
Выбор места размещения на странице + 30% к стоимости | |||||
При расчете оплаты сначала считаются все надбавки, затем вычитаются скидки |
По вопросам изготовления и размещения рекламы обращайтесь по телефонам 8 (71431) 9-07-07, доб.109,125 или на sanacorp@gmail.com
Если вы впервые зашли на наш сайт и хотите пройти регистрацию, то перейдите по следующей ссылке:
РегистрацияПодпишитесь на нашу почтовую рассылку, и мы будем регулярно высылать на ваш e-mail самые свежие новости и информацию о нашей газете и жизни всего города.